Seit Jahresanfang musste der Silberpreis auf Euro-Basis deutlich Federn lassen: Vom 23. Januar bis um 23. Juni 2017 ist der Spotpreis für eine Feinunze von 16,00 auf 15,00 Euro gesungen, was einem Verlust von 6,25 Prozent entspricht. Doch wie haben sich die Preise ausgewählter Silbermünzen entwickelt? In einer Langzeitbeobachtung hat die “BullionBlog”-Redaktion die günstigsten Verkaufspreise und die besten Ankaufspreise deutscher Edelmetallhändler dokumentiert und zieht nun Bilanz.
Im ersten Teil dieser Serie widmen wir uns den Kookaburra Silbermünzen. Diese Bullionmünzen zählen zu den absoluten Klassikern im Bereich der Silbermünzen und werden nicht nur von Anlegern, sondern auch von Sammlern geschätzt. Jedes Jahr haben die Münzen ein neues Design, die einzelnen Jahrgänge haben teilweise sehr geringe Auflagen. Dies spiegelt sich auch in den An- und Verkaufspreisen der Münzen wieder – die Unterschiede zwischen den einzelnen Jahrgängen sind teilweise gewaltig.
Beim Preisvergleich von “BullionBlog” zeigt sich, dass sich der Preisrückgang bei Silber durchaus sehr unterschiedlich auf die einzelnen Jahrgänge ausgewirkt hat. Fast alle Münzen haben in den vergangenen Monaten an Wert eingebüßt. Nur drei Münzen sind heute teurer als vor fünf Monaten. Anleger dürfte diese Situation durchaus freuen – sie können sich aktuell besonders günstig mit fehlenden Jahrgängen eindecken.
Im Detail fallen allerdings kuriose Preisentwicklungen auf. So hat sich der Jahrgang 2008 zu einer kleinen Silber-Rarität entwickelt, der Verkaufspreis sprang in den vergangenen fünf Monaten von 28 auf knapp über 38 Euro an. Auch die Jahrgänge 2005 und 2006 sowie 2014 konnten gegen den Trend ihren Wert halten. Bei dem gesuchten Jahrgang 2004 hat sich nichts geändert: Er ist heute wie schon im Januar bei keinem der renommierten Edelmetallhändler zu bekommen.
Bei den Ankaufspreisen zeigt sich durchaus ein anderes Bild, welches den Schluss zulässt, dass Silber Bullion Münzen nicht unbedingt von der Entwicklung des Silberpreises betroffen sind. Bei 10 der 28 Kookaburra-Münzen hat sich der jeweils beste Ankaufspreis nicht verändert, obwohl der Silberpreis deutlich nach unten nachgelassen hat. Besitzer der Jahrgänge 2003, 2008 und 2016 können sich freuen – ihre Münzen erzielen heute höhere Ankaufspreise als noch vor fünf Monaten.
Das Team des “BullionBlog” beobachtet die Preise des Kookaburra bereits seit längerer Zeit. Aus unserer Sicht ist der Kookaburra ein vorzügliches Produkt, um abseits des reinen Silberpreises mögliche Wertzuwächse oder zumindest eine Vermögenssicherung zu betreiben. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, legen die zurück liegenden Jahrgänge auch mit der Zeit immer stärker an Wert zu. Es ist daher empfehlenswert, die neuesten Jahrgänge jeweils ein paar Jahre im Tresor liegen zu lassen, bevor sie weiterverkauft werden. Hier verhält es sich mit Kookaburras wie mit einem guten Whiskey – je älter, desto wertvoller.
Fazit: Der Jahrgang 2004 ist und bleibt die absolute Kookaburra-Rarität. Wer jetzt überlegt, seinen 2004er Kookaburra für 34 Euro zu verkaufen: Tun Sie es nicht ! Die eBay-Preise liegen deutlich darüber bei 60 bis 80 Euro pro Stück. Die Jahrgänge 2005 und 2006 haben in der Vergangenheit leicht an Wert zugelegt und sind nur noch schwer zu bekommen. Es macht Sinn, sich von diesen Jahrgängen ein paar Doppelte in den Tresor zu legen.
Verkaufspreise der Kookaburra Silbermünzen im Vergleich
23.01.2017 | 23.06.2017 | Veränderung | |
1990 | 73,00 € | 59,00 € | -19,18% |
1991 | 31,26 € | 29,29 € | -6,30% |
1992 | 31,26 € | 28,24 € | -9,66% |
1993 | 27,50 € | 26,41 € | -3,96% |
1994 | 31,00 € | 29,29 € | -5,52% |
1995 | 27,50 € | 26,44 € | -3,85% |
1996 | 26,50 € | 24,49 € | -7,58% |
1997 | 29,90 € | 26,61 € | -11,00% |
1998 | 31,26 € | 29,29 € | -6,30% |
1999 | 31,26 € | 29,29 € | -6,30% |
2000 | 31,26 € | 29,29 € | -6,30% |
2001 | 31,26 € | 29,29 € | -6,30% |
2002 | 31,26 € | 29,29 € | -6,30% |
2003 | 30,00 € | 29,29 € | -2,37% |
2004 | nicht | verfügbar | |
2005 | 30,40 € | 31,55 € | 3,78% |
2006 | 39,00 € | 39,96 € | 2,46% |
2007 | 23,50 € | 20,88 € | -11,15% |
2008 | 28,00 € | 38,31 € | 36,82% |
2009 | 24,87 € | 23,28 € | -6,39% |
2010 | 24,87 € | 22,83 € | -8,20% |
2011 | 35,00 € | 35,00 € | 0,00% |
2012 | 24,87 € | 23,28 € | -6,39% |
2013 | 24,00 € | 21,02 € | -12,42% |
2014 | 21,00 € | 21,02 € | 0,10% |
2015 | 23,51 € | 19,98 € | -15,01% |
2016 | 20,35 € | 19,81 € | -2,65% |
2017 | 20,68 € | 19,59 € | -5,27% |
Ankaufspreise der Kookaburra Silbermünzen im Vergleich
Jahr | 23.01.2017 | 23.06.2017 | Veränderung |
1990 | 51,09 € | 50,00 € | -2,13% |
1991 | 25,00 € | 25,00 € | 0,00% |
1992 | 25,00 € | 25,00 € | 0,00% |
1993 | 23,15 € | 23,00 € | -0,65% |
1994 | 23,15 € | 23,00 € | -0,65% |
1995 | 23,79 € | 23,00 € | -3,32% |
1996 | 23,15 € | 23,00 € | -0,65% |
1997 | 25,00 € | 25,00 € | 0,00% |
1998 | 25,00 € | 25,00 € | 0,00% |
1999 | 26,00 € | 26,00 € | 0,00% |
2000 | 26,00 € | 26,00 € | 0,00% |
2001 | 27,00 € | 27,00 € | 0,00% |
2002 | 25,00 € | 24,00 € | -4,00% |
2003 | 23,15 € | 24,00 € | 3,67% |
2004 | 33,00 € | 33,00 € | 0,00% |
2005 | 27,00 € | 27,00 € | 0,00% |
2006 | 25,30 € | 25,00 € | -1,19% |
2007 | 23,15 € | 22,00 € | -4,97% |
2008 | 23,15 € | 25,00 € | 7,99% |
2009 | 23,15 € | 21,76 € | -6,00% |
2010 | 23,15 € | 22,00 € | -4,97% |
2011 | 22,00 € | 22,00 € | 0,00% |
2012 | 21,29 € | 21,00 € | -1,36% |
2013 | 20,76 € | 20,00 € | -3,66% |
2014 | 20,45 € | 19,95 € | -2,44% |
2015 | 20,76 € | 20,05 € | -3,42% |
2016 | 19,50 € | 19,86 € | 1,85% |
2017 | 19,48 € | 18,85 € | -3,23% |
Wissen Sie, ob beim Kookaburra Privy Mark HUND des Jahres 2018 tatsächlich der MOND weggelassen wurde, der auf der regulären Kookaburra 2018 Silbermünze zu sehen ist?
Ja, das ist in der Tat so….erstaunlich, aber wahr !